- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 33 de 35
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parking | Palamós | 10 | 6 | 13 000 € | ||
| PAR0018 | Terrain | Calonge | 2 | 60 000 € | |||
| PAR0014 | Terrain | Begur | 15 | 118 000 € | |||
| LOC0004 | Locaux | Palamós | 1 | 68 | 19 | 140 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Palamós | 31 | 145 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Calonge | 12 | 150 000 € | |||
| PAR0009 | Terrain | Calonge | 4 | 150 000 € | |||
| PAR0010 | Terrain | Calonge | 2 | 150 000 € | |||
| PAR0011 | Terrain | Calonge | 6 | 150 000 € | |||
| PAR0004 | Terrain | Calonge | 12 | 250 000 € | |||
| LOC0002 | Locaux | Palamós | 60 | 16 | 250 000 € | ||
| AP0001 | Appartement | Palamós | 2 | 70 | 19 | 275 000 € | |
| PAR0017 | Terrain | Begur | 4 | 322 000 € | |||
| PAR0016 | Terrain | Begur | 4 | 329 000 € | |||
| AP0012 | Appartement | Palamós | 2 | 68 | 29 | 329 000 € | |
| PAR0015 | Terrain | Begur | 4 | 339 500 € | |||
| PUE0001 | Maison de village | Palamós | 4 | 150 | 22 | 350 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Calonge | 3 | 195 | 32 | 390 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Sant Antoni de Calonge | 3 | 111 | 18 | 590 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Sant Antoni de Calonge | 3 | 106 | 24 | 590 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Arenys d'Empordà | 487 | 22 | 650 000 € | ||
| CHA0009 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 314 | 48 | 650 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Peralada | 4 | 318 | 43 | 695 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Begur | 4 | 168 | 32 | 800 000 € | |
| LOC0001 | Locaux | Palamós | 1009 | 17 | 900 000 € | ||
| PUE0008 | Maison de village | Begur | 8 | 588 | 37 | 1 095 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Palamós | 3 | 184 | 47 | 1 100 000 € | |
| PUE0007 | Maison de village | Begur | 6 | 396 | 44 | 1 300 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Calonge | 4 | 328 | 55 | 1 380 000 € | |
| PAR0012 | Terrain | Palamós | 6 | 2 100 000 € | |||
| MAS0001 | Maison de campagne | Palamós | 6 | 1013 | 29 | 2 500 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Sant Antoni de Calonge | 4 | 202 | 28 | 2 500 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro | 8 | 922 | 30 | 3 500 000 € |
De la 1 à 33 de 35