- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 33 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0014 | Wohnung | Palamós | 3 | 184 | 47 | 1.100.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Palamós | 4 | 150 | 22 | 350.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Calonge | 3 | 195 | 32 | 390.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Begur | 4 | 168 | 32 | 800.000€ | |
| PUE0007 | Stadthaus | Begur | 6 | 396 | 44 | 1.300.000€ | |
| PUE0008 | Stadthaus | Begur | 8 | 588 | 37 | 1.095.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Sant Antoni de Calonge | 4 | 202 | 28 | 2.500.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Sant Antoni de Calonge | 3 | 111 | 18 | 590.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Sant Antoni de Calonge | 3 | 106 | 24 | 590.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Palamós | 6 | 1013 | 29 | 2.500.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Palamós | 10 | 6 | 13.000€ | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Palamós | 1009 | 17 | 900.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Palamós | 60 | 16 | 250.000€ | ||
| LOC0004 | Geschäftslokal | Palamós | 1 | 68 | 19 | 140.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Arenys d'Empordà | 487 | 22 | 650.000€ | ||
| LUX0002 | Luxusvilla | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 10 | 4.750.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Santa Cristina d'Aro | 8 | 922 | 30 | 3.500.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Palamós | 31 | 145.000€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Calonge | 12 | 250.000€ | |||
| PAR0006 | Grundstück | Castell-Platja d'Aro | 23 | 10.500.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Calonge | 12 | 150.000€ | |||
| PAR0009 | Grundstück | Calonge | 4 | 150.000€ | |||
| PAR0010 | Grundstück | Calonge | 2 | 150.000€ | |||
| PAR0011 | Grundstück | Calonge | 6 | 150.000€ | |||
| PAR0012 | Grundstück | Palamós | 6 | 2.100.000€ | |||
| PAR0014 | Grundstück | Begur | 15 | 118.000€ | |||
| PAR0015 | Grundstück | Begur | 4 | 339.500€ | |||
| PAR0016 | Grundstück | Begur | 4 | 329.000€ | |||
| PAR0017 | Grundstück | Begur | 4 | 322.000€ | |||
| PAR0018 | Grundstück | Calonge | 2 | 60.000€ | |||
| CHA0004 | Villa | Calonge | 4 | 328 | 55 | 1.380.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Peralada | 4 | 318 | 43 | 695.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 314 | 48 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 33 von 35