- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 33 van 35
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca | Arenys d'Empordà | 487 | 22 | €650.000 | ||
| LUX0003 | Luxe villa | Santa Cristina d'Aro | 8 | 922 | 30 | €3.500.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Palamós | 6 | 1013 | 29 | €2.500.000 | |
| PAR0006 | Grondstuk | Castell-Platja d'Aro | 23 | €10.500.000 | |||
| CHA0004 | Villa | Calonge | 4 | 328 | 55 | €1.380.000 | |
| PAR0012 | Grondstuk | Palamós | 6 | €2.100.000 | |||
| LUX0002 | Luxe villa | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 10 | €4.750.000 | |
| PUE0005 | Dorpshuizen | Begur | 4 | 168 | 32 | €800.000 | |
| CHA0006 | Villa | Peralada | 4 | 318 | 43 | €695.000 | |
| PAR0004 | Grondstuk | Calonge | 12 | €250.000 | |||
| PAR0010 | Grondstuk | Calonge | 2 | €150.000 | |||
| PAR0015 | Grondstuk | Begur | 4 | €339.500 | |||
| PAR0009 | Grondstuk | Calonge | 4 | €150.000 | |||
| PAR0016 | Grondstuk | Begur | 4 | €329.000 | |||
| PAR0017 | Grondstuk | Begur | 4 | €322.000 | |||
| PUE0007 | Dorpshuizen | Begur | 6 | 396 | 44 | €1.300.000 | |
| CHA0009 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 314 | 48 | €650.000 | |
| PAR0007 | Grondstuk | Calonge | 12 | €150.000 | |||
| PAR0011 | Grondstuk | Calonge | 6 | €150.000 | |||
| PAR0014 | Grondstuk | Begur | 15 | €118.000 | |||
| PAR0002 | Grondstuk | Palamós | 31 | €145.000 | |||
| PAR0018 | Grondstuk | Calonge | 2 | €60.000 | |||
| PUE0008 | Dorpshuizen | Begur | 8 | 588 | 37 | €1.095.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Calonge | 3 | 195 | 32 | €390.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Palamós | 4 | 150 | 22 | €350.000 | |
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Palamós | 10 | 6 | €13.000 | ||
| AP0001 | Appartement | Palamós | 2 | 70 | 19 | €275.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Palamós | 1009 | 17 | €900.000 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Palamós | 60 | 16 | €250.000 | ||
| ATC0005 | Penthouse | Sant Antoni de Calonge | 4 | 202 | 28 | €2.500.000 | |
| ATC0006 | Penthouse | Sant Antoni de Calonge | 3 | 111 | 18 | €590.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Sant Antoni de Calonge | 3 | 106 | 24 | €590.000 | |
| LOC0004 | Commerciële Ruimte | Palamós | 1 | 68 | 19 | €140.000 |
Objecten 1 tot 33 van 35