- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 33 de 35
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartament | Palamós | 2 | 70 | 19 | 275.000€ | |
| AP0012 | Apartament | Palamós | 2 | 68 | 29 | 329.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 328 | 55 | 1.380.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Peralada | 4 | 318 | 43 | 695.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 314 | 48 | 650.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Palamós | 31 | 145.000€ | |||
| PAR0004 | Parcel·la | Calonge | 12 | 250.000€ | |||
| PAR0006 | Parcel·la | Castell-Platja d'Aro | 23 | 10.500.000€ | |||
| PAR0007 | Parcel·la | Calonge | 12 | 150.000€ | |||
| PAR0009 | Parcel·la | Calonge | 4 | 150.000€ | |||
| PAR0010 | Parcel·la | Calonge | 2 | 150.000€ | |||
| PAR0011 | Parcel·la | Calonge | 6 | 150.000€ | |||
| PAR0012 | Parcel·la | Palamós | 6 | 2.100.000€ | |||
| PAR0014 | Parcel·la | Begur | 15 | 118.000€ | |||
| PAR0015 | Parcel·la | Begur | 4 | 339.500€ | |||
| PAR0016 | Parcel·la | Begur | 4 | 329.000€ | |||
| PAR0017 | Parcel·la | Begur | 4 | 322.000€ | |||
| PAR0018 | Parcel·la | Calonge | 2 | 60.000€ | |||
| LUX0002 | Vila de Luxe | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 10 | 4.750.000€ | |
| LUX0003 | Vila de Luxe | Santa Cristina d'Aro | 8 | 922 | 30 | 3.500.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Arenys d'Empordà | 487 | 22 | 650.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Palamós | 1009 | 17 | 900.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Palamós | 60 | 16 | 250.000€ | ||
| LOC0004 | Local comercial | Palamós | 1 | 68 | 19 | 140.000€ | |
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Palamós | 10 | 6 | 13.000€ | ||
| MAS0001 | Masia | Palamós | 6 | 1013 | 29 | 2.500.000€ | |
| ATC0005 | Àtic | Sant Antoni de Calonge | 4 | 202 | 28 | 2.500.000€ | |
| ATC0006 | Àtic | Sant Antoni de Calonge | 3 | 111 | 18 | 590.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Sant Antoni de Calonge | 3 | 106 | 24 | 590.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Palamós | 4 | 150 | 22 | 350.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Calonge | 3 | 195 | 32 | 390.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Begur | 4 | 168 | 32 | 800.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Begur | 6 | 396 | 44 | 1.300.000€ |
Mostrant 1 a 33 de 35