- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Villa de Lujo | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 10 | 4.750.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Palamós | 6 | 1013 | 29 | 2.500.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Palamós | 1009 | 17 | 900.000€ | ||
| LUX0003 | Villa de Lujo | Santa Cristina d'Aro | 8 | 922 | 30 | 3.500.000€ | |
| PUE0008 | Casa de pueblo | Begur | 8 | 588 | 37 | 1.095.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Arenys d'Empordà | 487 | 22 | 650.000€ | ||
| PUE0007 | Casa de pueblo | Begur | 6 | 396 | 44 | 1.300.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 328 | 55 | 1.380.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Peralada | 4 | 318 | 43 | 695.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 314 | 48 | 650.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Sant Antoni de Calonge | 4 | 202 | 28 | 2.500.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Calonge | 3 | 195 | 32 | 390.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Palamós | 3 | 184 | 47 | 1.100.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Begur | 4 | 168 | 32 | 800.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Palamós | 4 | 150 | 22 | 350.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Sant Antoni de Calonge | 3 | 111 | 18 | 590.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Sant Antoni de Calonge | 3 | 106 | 24 | 590.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Palamós | 2 | 70 | 19 | 275.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Palamós | 1 | 68 | 19 | 140.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Palamós | 2 | 68 | 29 | 329.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Palamós | 60 | 16 | 250.000€ | ||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Palamós | 10 | 6 | 13.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Palamós | 31 | 145.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Calonge | 12 | 250.000€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Castell-Platja d'Aro | 23 | 10.500.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Calonge | 12 | 150.000€ | |||
| PAR0009 | Parcela | Calonge | 4 | 150.000€ | |||
| PAR0010 | Parcela | Calonge | 2 | 150.000€ | |||
| PAR0011 | Parcela | Calonge | 6 | 150.000€ | |||
| PAR0012 | Parcela | Palamós | 6 | 2.100.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Begur | 15 | 118.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Begur | 4 | 339.500€ | |||
| PAR0016 | Parcela | Begur | 4 | 329.000€ |
Mostrando 1 a 33 de 35